| Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktorie Bohumín |
| FK Těrlicko 2022 B | 25. 04. 2026 Sobota 16:00 | |||
| Sokol Dolní Lutyně |
| MFK Havířov B | 25. 04. 2026 Sobota 16:00 | |||
| Slavoj Petřvald |
| Gascontrol Havířov | 25. 04. 2026 Sobota 16:00 | |||
| Baník OKD Doubrava |
| Inter Petrovice. | 25. 04. 2026 Sobota 16:00 | |||
| Sokol Věřňovice |
| FC HORNÍ BLUDOVICE | 26. 04. 2026 Neděle 16:00 |
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baník Rychvald | 13 | 10 | 3 | 0 | 45:5 | 33 |
| 2. | Inter Petrovice. | 14 | 6 | 5 | 3 | 32:13 | 23 |
| 3. | Sokol Věřňovice | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | 21 |
| 4. | Baník OKD Doubrava | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:23 | 21 |
| 5. | Viktorie Bohumín | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:16 | 19 |
| 6. | MFK Havířov B | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:15 | 17 |
| 7. | FK Těrlicko 2022 B | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:24 | 14 |
| 8. | FC HORNÍ BLUDOVICE | 13 | 3 | 4 | 6 | 20:29 | 13 |
| 9. | Sokol Dolní Lutyně | 14 | 2 | 6 | 6 | 11:33 | 12 |
| 10. | Gascontrol Havířov | 13 | 2 | 4 | 7 | 22:37 | 10 |
| 11. | Slavoj Petřvald | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:35 | 8 |
S Vámi Již Od Roku 1933. Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Lutyně je slezský fotbalový klub z obce Dolní Lutyně, který byl založen v roce 1932 pod názvem SK Německá Lutyně.