| Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Dětmarovice |
| Bospor Bohumín | 03. 09. 2026 Čtvrtek 16:30 | |||
| Dolní Lutyně |
| Slovan Záblatí žlutí | 03. 09. 2026 Čtvrtek 16:30 | |||
| TJ Petřvald |
| Sportovní klub Stonava, z. s. | 03. 09. 2026 Čtvrtek 16:30 | |||
| Městský fotbalový klub Karviná, z.s. |
| Inter Petrovice | 03. 09. 2026 Čtvrtek 16:30 | |||
| Slovan Záblatí modří |
| TS Loko Petrovice | 03. 09. 2026 Čtvrtek 16:30 | |||
| Sokol Věřňovice |
| MSK Orlová | 03. 09. 2026 Čtvrtek 16:30 |
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Petřvald | 11 | 11 | 0 | 0 | 229:36 | 33 |
| 2. | Bospor Bohumín | 11 | 10 | 0 | 1 | 196:32 | 30 |
| 3. | Slovan Záblatí žlutí | 11 | 8 | 1 | 2 | 144:72 | 25 |
| 4. | Městský fotbalový klub Karviná, z.s. | 11 | 6 | 2 | 3 | 151:72 | 20 |
| 5. | TS Loko Petrovice | 11 | 5 | 2 | 4 | 111:111 | 17 |
| 6. | Sportovní klub Stonava, z. s. | 11 | 5 | 2 | 4 | 83:118 | 17 |
| 7. | MSK Orlová | 11 | 5 | 1 | 5 | 121:113 | 16 |
| 8. | SK Dětmarovice | 11 | 5 | 0 | 6 | 116:99 | 15 |
| 9. | Inter Petrovice | 11 | 3 | 0 | 8 | 83:168 | 9 |
| 10. | Slovan Záblatí modří | 11 | 1 | 1 | 9 | 46:148 | 4 |
| 11. | Dolní Lutyně | 11 | 1 | 1 | 9 | 54:198 | 4 |
| 12. | Sokol Věřňovice | 11 | 0 | 2 | 9 | 28:195 | 2 |
S Vámi Již Od Roku 1933. Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Lutyně je slezský fotbalový klub z obce Dolní Lutyně, který byl založen v roce 1932 pod názvem SK Německá Lutyně.